Upgrade to AA Prime.
Get More Support.
When It Matters Most.
Roadside emergencies don’t come with a warning.
That’s why we’ve made AA Prime even better.
AA Prime members now enjoy 200km roundtrip roadside assistance, giving you greater support, greater convenience, and greater peace of mind when you’re far from home.
Whether the unexpected breakdown issue, AA Prime is designed to keep you moving.
Why Upgrade to AA Prime?
More Distance. More Peace of Mind.
Enjoy up to 200km roundtrip roadside assistance, ensuring you’re covered when you need help most.
Protection Beyond Roadside Assistance
AA Prime combines trusted roadside support with a range of additional benefits designed to support you on and off the road.
Benefits include
- 24/7 Roadside Assistance
- Battery tests and jump starts
- Flat Tyre Assistance
- Out-of-fuel rescue
- Emergency Medical Rescue Service
- Standby-You Services
- Legal Assistance
- On-Demand Armed Response
- Exclusive Member Discounts and Partner Offers
- The backing of the AA as a trusted advocate for motorists and road safety in South Africa
Choose Your Plan
Membership Options
Find the membership that’s right for you and see why more members are upgrading to AA Prime.
|
GO
Roadside rescue
R149pmor R1,490pa
For a single member |
|
| Roadside Assistance Callouts (40km round trip) | 2 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | No |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
|
Best Seller
PRIME
Roadside rescue
Medics Armed Response
R299pmor R2,990pa
For a single member |
|
| Roadside Assistance Callouts (200km round trip) | 5 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | Yes |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
|
Save R700
FAMILY
Roadside rescue
Medics Armed Response
R799pmor R7,990pa
For up to 5 family members |
|
| Roadside Assistance Callouts (100km round trip) | 12 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | Yes |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
| Extended Wallet | R5000 |
| Insured Event | Yes |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
| Extended Wallet | R10 000 |
| Insured Event | Yes |
|
GO
Roadside rescue
R149pmor R1,490pa
For a single member |
|
| Roadside Assistance Callouts (40km round trip) | 2 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | No |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
|
Best Seller
PRIME
Roadside rescue
Medics Armed Response
R299pmor R2,990pa
For a single member |
|
| Roadside Assistance Callouts (200km round trip) | 5 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | Yes |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
| Extended Wallet | R5000 |
| Insured Event | Yes |
|
Save R700
FAMILY
Roadside rescue
Medics Armed Response
R799pmor R7,990pa
For up to 5 family members |
|
| Roadside Assistance Callouts (100km round trip) | 12 |
| • Mechanical and Electrical Breakdown Tow | Yes |
| • Patrol Service (Jump starts, Flat tyre change, Locksmith etc.) | Yes |
| • Accident Breakdown | Yes |
| Emergency Medical | Yes |
| Armed Response | Yes |
Full list of benefits
| Battery Tests & Jump Starts | Yes |
| Flat Tyre Change | Yes |
| On-the-spot Repairs | Yes |
| Vehicle Locksmith | Yes |
| Emergency Fuel Assistance (T&Cs apply) | Yes |
| Mobile Battery Sales | Yes |
| Pothole Claims Assist | Yes |
| Fines Payment Assist | Yes |
| License Renewal Assist | Yes |
| Taxi after Tow | Yes |
| Overnight Storage | Yes |
| Designated driver | Pay On Use |
| Extended Wallet | R10 000 |
| Insured Event | Yes |
Ready to Upgrade?
Get more value. More protection. More peace of mind.
Lead form for upgrade campaign
